••Λ كورة جول kora goal

🏆 ترتيب البطولات والهدافين

الرئيسية / الترتيب / دوري أبطال أفريقيا
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 الدوري الإنجليزي 🇪🇸 الدوري الإسباني 🇮🇹 الدوري الإيطالي 🇩🇪 الدوري الألماني 🇫🇷 الدوري الفرنسي 🇪🇺 دوري أبطال أوروبا 🇪🇬 الدوري المصري 🇸🇦 الدوري السعودي 🌍 دوري أبطال أفريقيا 🇪🇺 دوري الأمم الأوروبية
دوري أبطال أفريقيا - المجموعات
# الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق النقاط
1 الترجي الترجي 0 0 0 0 0 0
2 إف سي نواذيبو إف سي نواذيبو 0 0 0 0 0 0
3 بترو اتليتكو بترو اتليتكو 0 0 0 0 0 0
4 ويليت إس سي ويليت إس سي 0 0 0 0 0 0
5 دجوليبا المالي دجوليبا المالي 0 0 0 0 0 0
6 ستاد مالي ستاد مالي 0 0 0 0 0 0
7 إينوغو رينجرز إينوغو رينجرز 0 0 0 0 0 0
8 ريفرز يونايتد ريفرز يونايتد 0 0 0 0 0 0
9 شبيبة الساورة شبيبة الساورة 0 0 0 0 0 0
10 سان بيدرو سان بيدرو 0 0 0 0 0 0
11 أسيك ميموزا أسيك ميموزا 0 0 0 0 0 0
12 ايه سي ليوباردز ايه سي ليوباردز 0 0 0 0 0 0
13 باور ديناموز باور ديناموز 0 0 0 0 0 0
14 ميدياما ميدياما 0 0 0 0 0 0
15 غابورني يونايتد غابورني يونايتد 0 0 0 0 0 0
16 تونغيث تونغيث 0 0 0 0 0 0
17 جور ماهيا جور ماهيا 0 0 0 0 0 0
18 سونجو سونجو 0 0 0 0 0 0
19 كارا كارا 0 0 0 0 0 0
20 فايبرز فايبرز 0 0 0 0 0 0
21 نسينغيزيني هوتسبيرز نسينغيزيني هوتسبيرز 0 0 0 0 0 0
22 جمعية نيجيليك جمعية نيجيليك 0 0 0 0 0 0
23 أيجل نوار أيجل نوار 0 0 0 0 0 0
24 رحيمو رحيمو 0 0 0 0 0 0
25 اولمبيك اولمبيك 0 0 0 0 0 0
26 فولا إيديفيك فولا إيديفيك 0 0 0 0 0 0
27 مانجا سبورت مانجا سبورت 0 0 0 0 0 0
28 واتانغا واتانغا 0 0 0 0 0 0
29 كيفا كيفا 0 0 0 0 0 0
30 واينديرز واينديرز 0 0 0 0 0 0
31 افريقيا ستارز افريقيا ستارز 0 0 0 0 0 0
32 إيه إس بورت إيه إس بورت 0 0 0 0 0 0
33 فورسترز فورسترز 0 0 0 0 0 0
34 المريخ بنتو المريخ بنتو 0 0 0 0 0 0
35 كي في زد كي في زد 0 0 0 0 0 0
36 السويحلي السويحلي 0 0 0 0 0 0
37 سيداما بونا سيداما بونا 0 0 0 0 0 0
38 اسكتلندا اسكتلندا 0 0 0 0 0 0
39 الجيش الوطني الرواندي الجيش الوطني الرواندي 0 0 0 0 0 0
40 سوبيماب سوبيماب 0 0 0 0 0 0
41 إيجلون إف سي إيجلون إف سي 0 0 0 0 0 0
42 مدينة يونايتد مدينة يونايتد 0 0 0 0 0 0
43 ليجاباتو ليجاباتو 0 0 0 0 0 0
44 لا كور ويفز لا كور ويفز 0 0 0 0 0 0
45 15 دي أجوستو 15 دي أجوستو 0 0 0 0 0 0
46 فومبوني فومبوني 0 0 0 0 0 0
47 هيغان هيغان 0 0 0 0 0 0
48 أكاديمية ستار سبورت أكاديمية ستار سبورت 0 0 0 0 0 0
49 كانشونغو كانشونغو 0 0 0 0 0 0
50 الجيش الرواندي الجيش الرواندي 0 0 0 0 0 0
المجموعة B
# الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق النقاط
1 النادي الأفريقي النادي الأفريقي 0 0 0 0 0 0
2 مولودية الجزائر مولودية الجزائر 0 0 0 0 0 0
3 يانج افريكانز يانج افريكانز 0 0 0 0 0 0
4 الزمالك الزمالك 0 0 0 0 0 0
المجموعة C
# الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق النقاط
1 كولومبي سبورتيف كولومبي سبورتيف 0 0 0 0 0 0
2 أورلاندو بايرتس أورلاندو بايرتس 0 0 0 0 0 0
3 نهضة بركان نهضة بركان 0 0 0 0 0 0
4 سيمبا سيمبا 0 0 0 0 0 0
المجموعة D
# الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق النقاط
1 الهلال السوداني الهلال السوداني 0 0 0 0 0 0
2 حوريا حوريا 0 0 0 0 0 0
3 المغرب الفاسي المغرب الفاسي 0 0 0 0 0 0
4 بيراميدز بيراميدز 0 0 0 0 0 0
اكتشاف المزيد
🎬 ملخصات المباريات‹ 📰 أخبار ومقالات كرة القدم‹ ⚽ جدول مباريات اليوم‹ 🏆 ترتيب البطولات والهدافين‹

تحميل التطبيق

حمل التطبيق وتمتع بمتابعة لحظية للأحداث الرياضية